SPIELPLAN SAISON 2017/2018
2. Liga, Gruppe 1
Datum | Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | Vorschau | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
So 20.08.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Seefeld | Widenbad | 1:0 | Bericht | |
Sa 26.08.2017 | 17.30 Uhr | FC Wädenswil | FC Männedorf | Beichlen | 6:0 | Bericht | |
So 03.09.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Horgen | Widenbad | 2:2 | Bericht | |
So 10.09.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Affoltern a/A | Widenbad | 2:2 | Bericht | |
Mi 13.09.2017 | 20.15 Uhr | FC Stäfa | FC Männedorf | Frohberg | 1:2 | Bericht | |
So 24.09.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Lachen/Altendorf | Widenbad | 1:3 | Bericht | |
Sa 30.09.2017 | 18.30 Uhr | FC Küsnacht | FC Männedorf | Heslibach | 3:0 | Bericht | |
So 08.10.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Urdorf | Widenbad | 3:2 | Bericht | |
So 15.10.2017 | 10.30 Uhr | FC Regensdorf | FC Männedorf | Wisacher | 0:1 | Bericht | |
So 22.10.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Adliswil | Widenbad | 0:2 | Bericht | |
Do 26.10.2017 | 20.00 Uhr | Red Star ZH 2 | FC Männedorf | Brunau | 2:0 | Bericht | |
So 05.11.2017 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Schlieren | Widenbad | 4:2 | Bericht | |
So 12.11.2017 | 12.00 Uhr | Srbija ZH | FC Männedorf | Juchhof 2 | 1:0 | Bericht | |
So 18.03.2018 | 12.00 Uhr | FC Schlieren | FC Männedorf | Zelgli | 0:1 | Bericht | |
So 25.03.2018 | 13.30 Uhr | FC Seefeld ZH | FC Männedorf | Lengg | 0:1 | Bericht | |
Mi 04.04.2018 | 20.00 Uhr | FC Männedorf | FC Wädenswil | Widenbad | 1:1 | Bericht | |
Sa 07.04.2018 | 18.00 Uhr | FC Horgen | FC Männedorf | Allmend | 2:0 | Bericht | |
Sa 14.04.2018 | 18.00 Uhr | FC Affoltern a/A | FC Männedorf | Im Moos | 2:3 | Bericht | |
So 22.04.2018 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Stäfa | Widenbad | 0:0 | Vorschau | Bericht |
Sa 28.04.2018 | 17.30 Uhr | FC Lachen/Altendorf | FC Männedorf | Peterswinkel | 5:2 | Vorschau | Bericht |
So 06.05.2018 | 15.00 Uhr | FC Männedorf | FC Küsnacht | Widenbad | 0:1 | Vorschau | Bericht |
Sa 12.05.2018 | 18.30 Uhr | FC Urdorf | FC Männedorf | Chlösterli | 3:3 | Vorschau | Bericht |
Sa 19.05.2018 | 18.00 Uhr | FC Männedorf | FC Regensdorf | Widenbad | 1:1 | Vorschau | Bericht |
Sa 26.05.2018 | 18.00 Uhr | FC Adliswil | FC Männedorf | Tal | 3:0 | Vorschau | Bericht |
Do 31.05.2018 | 20.00 Uhr | FC Männedorf | FC Red Star ZH 2 | Widenbad | 3:0 | Vorschau | Bericht |
So 17.06.2018 | 14.00 Uhr | FC Männedorf | FC Srbija ZH | Widenbad | 4:2 | Vorschau | Bericht |
Datum | Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | Vorschau | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 16.09.2017 | 19.00 Uhr, 2. Runde | FC Männedorf | FC Rafzerfeld (2.) | Wiedenbad | 3:4 | Bericht |
Datum | Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | Vorschau | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 14.07.2017 | 20.15 Uhr | FC Männedorf | FC Effretikon (3.) | Wiedenbad | 2:2 | ||
Sa 22.07.2017 | 16.00 Uhr | FC Männedorf | FC Wetzikon (2.) | Wiedenbad | 0:1 | ||
Mi 26.07.2017 | 20.15 Uhr | FC Weesen (2.) | FC Männedorf | Moos | 1:0 | ||
Sa 05.08.2017 | 16.00 Uhr | FC Männedorf | GC U17 | Widenbad | 2:2 | ||
Di 15.08.2017 | 20.15 Uhr | FC Wollerau (3.) | FC Männedorf | Erlenmoos | 2:3 | ||
Di 10.10.2017 | 20.00 Uhr | FC Männedorf | FCRJ U21 (2.) | Widenbad | 2:1 | ||
Di 21.11.2017 | 20.00 Uhr | FC Pfäffikon ZH (3.) | FC Männedorf | Barzloo | 1:2 | ||
Sa 03.02.2018 | 18.00 Uhr | FC Herrliberg (3.) | FC Männedorf | Langacker | 4:3 | ||
Sa 11.02.2018 | 14.00 Uhr | FC Weesen (2.) | FC Männedorf | Grünfeld, Jona | 3:2 | ||
Sa 18.02.2018 | 14.00 Uhr | GC U17 | FC Männedorf | Grünfeld, Jona | 1:0 | ||
Di 20.02.2018 | 20.00 Uhr | FC Wetzikon (2.) | FC Männedorf | Meierwiesen | 1:0 | ||
So 25.02.2018 | 11.00 Uhr | SV Rümlang (2.) | FC Männedorf | Im Heuel | 2:1 | ||
Di 24.04.2018 | 20.00 Uhr | FC Männedorf | FC Päffikon ZH (3.) | Widenbad | 1:2 | Bericht |
Fussball ist gesellschaftsfähig geworden, geniesst Akzeptanz in breiten Bevölkerungskreisen und ist nicht mehr nur eine Männerdomäne.